| Etiquetas de limite |
| Nível administrativo | 8 |
| border_type | freguesia |
| Limite | administrativo |
| contact:email | jf.santabarbara@gmail.com |
| contact:facebook | https://www.facebook.com/jfsbarbara/ |
| contact:phone | +351 296 884578 |
| contact:website | https://www.jfsantabarbara.pt/ |
| nome | Santa Bárbara |
| Nome oficial | Freguesia de Santa Bárbara |
| habitantes | 1279 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 430113 |
| source | DGT - CAOP 2025 |
| source:date | 2026-02-18 |
| start_date | before 1489 |
| tipo | Limite |
| wikidata | Q2451265 |
| wikipedia | pt:Santa Bárbara (Angra do Heroísmo) |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitude (m) | 172 |
| tipo de lugar | Aldeias |
| wikimedia_commons | Category: Santa Bárbara (Angra do Heroísmo) |