| Etiquetas de limite |
| Nível administrativo | 8 |
| alt_name | São Jorge das Doze Ribeiras |
| border_type | freguesia |
| Limite | administrativo |
| contact:email | jf12ribeiras@sapo.pt |
| contact:facebook | https: //www.facebook.com/p/Junta-de-Freguesia-das-Doze-Ribeiras-100064446261693/ |
| contact:phone | +351 295 906233 |
| contact:website | https://www.jf12ribeiras.pt/ |
| nome | Doze Ribeiras |
| Nome oficial | Freguesia de Doze Ribeiras |
| habitantes | 431 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 430107 |
| source | DGT - CAOP 2025 |
| source:date | 2026-02-18 |
| start_date | 1684 |
| tipo | Limite |
| wikidata | Q1998166 |
| wikipedia | pt:Doze Ribeiras |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| tipo de lugar | Aldeias |
| wikimedia_commons | Category: Doze Ribeiras (Angra do Heroísmo) |