| Etiquetas de limite |
| Nível administrativo | 8 |
| border_type | freguesia |
| Limite | administrativo |
| contact:email | geral@freguesiaderibeirasecasaojorge.com |
| contact:facebook | https: //www.facebook.com/ribeirasecasaojorge/ |
| contact:phone | +351 295 416576 |
| contact:website | https: //freguesiaderibeirasecasaojorge.com/ |
| nome | Ribeira Seca |
| Nome oficial | Freguesia de Ribeira Seca |
| habitantes | 897 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 450103 |
| source | DGT - CAOP 2025 |
| source:date | 2026-02-18 |
| tipo | Limite |
| wikidata | Q1998276 |
| wikipedia | pt:Ribeira Seca (Calheta) |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| tipo de lugar | Aldeias |