| Etiquetas de limite |
| Nível administrativo | 8 |
| border_type | freguesia |
| Limite | administrativo |
| contact:email | juntafreguesiacalheta@hotmail.com |
| contact:phone | +351 295 416916 |
| contact:website | https://www.jf-calheta.pt/ |
| nome | Calheta |
| Nome oficial | Freguesia da Calheta |
| habitantes | 1275 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 450101 |
| source | DGT - CAOP 2025 |
| tipo | Limite |
| wikidata | Q5740098 |
| wikipedia | pt:Calheta (freguesia dos Açores) |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 7 |
| tipo de lugar | Cidades |
| wikimedia_commons | Category:Calheta (Azores) |