| Etiquetas de limite |
| Nível administrativo | 8 |
| border_type | freguesia |
| Limite | administrativo |
| contact:email | jfreguesiassebastiao@sapo.pt |
| contact:facebook | https: //www.facebook.com/p/Junta-de-Freguesia-da-Vila-de-S%C3%A3o-Sebasti%C3%A3o-100064901582102/ |
| contact:phone | +351 295 904129 |
| contact:website | https://vilassebastiao.com/ |
| nome | Vila de São Sebastião |
| Nome oficial | Freguesia de Vila de São Sebastião |
| habitantes | 2048 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 430119 |
| source | DGT - CAOP 2025 |
| source:date | 2026-02-18 |
| tipo | Limite |
| wikidata | Q2451275 |
| wikipedia | pt:Vila de São Sebastião |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| tipo de lugar | Cidades |