| Etiquetas de limite |
| Nível administrativo | 8 |
| border_type | freguesia |
| Limite | administrativo |
| contact:email | junta.santo.antao@gmail.com |
| contact:facebook | https: //www.facebook.com/profile.php?id=100069403350683 |
| contact:phone | +351 295 415 182 |
| contact:website | https://www.jf-santoantao.pt/ |
| nome | Santo Antão |
| Nome oficial | Freguesia de Santo Antão |
| habitantes | 629 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 450104 |
| source | DGT - CAOP 2025 |
| source:date | 2026-02-18 |
| tipo | Limite |
| wikidata | Q2450964 |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| tipo de lugar | Aldeias |