| Etiquetas de limite |
| Nível administrativo | 8 |
| border_type | freguesia |
| Limite | administrativo |
| contact:email | secretaria@juntafterracha.com |
| contact:facebook | https://www.facebook.com/juntaterracha/ |
| contact:phone | +351 295 333181 |
| contact:website | https://www.juntafterracha.com/ |
| nome | Terra Chã |
| Nome oficial | Freguesia da Terra Chã |
| habitantes | 2888 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 430118 |
| source | DGT - CAOP 2025 |
| source:date | 2026-02-18 |
| tipo | Limite |
| wikidata | Q1997688 |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| tipo de lugar | Aldeias |