Itinerário Principal 5 - PT:IP - IP 5
EXITS ref nome exit_to
1
1
2
2
3
3
3A
4
4
4
4
5
5A
5
5A
6
6
6
6A
6A
7
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
Área de Serviço de Vouzela
Área de Serviço de Vouzela
12
12
13
13
14
15
15
16
16
13
13
16 A
16
14
14
14A
14A
17
17
18
18
16
16
15
15
17
17
19
19
20
20
21
21
22
22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
28A
28A
29
29
30
30
30
30
31
31
32
32
33
33
34
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
1 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
3A | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
5 | |||
5A | |||
5 | |||
5A | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6A | |||
6A | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
9 | |||
10 | |||
10 | |||
11 | |||
11 | |||
Área de Serviço de Vouzela | |||
Área de Serviço de Vouzela | |||
12 | |||
12 | |||
13 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
15 | |||
16 | |||
16 | |||
13 | |||
13 | |||
16 A | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
14A | |||
14A | |||
17 | |||
17 | |||
18 | |||
18 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
17 | |||
17 | |||
19 | |||
19 | |||
20 | |||
20 | |||
21 | |||
21 | |||
22 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
24 | |||
25 | |||
25 | |||
26 | |||
26 | |||
27 | |||
27 | |||
28 | |||
28 | |||
28A | |||
28A | |||
29 | |||
29 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
31 | |||
31 | |||
32 | |||
32 | |||
33 | |||
33 | |||
34 |