Circular Exterior da Área Metropolitana de Lisboa - - IC 16;A 16
EXITS ref nome exit_to
1
1 Algés;Alfornelos;Pedralvas
1
1 Algés;Alfornelos;Pedralvas
3 Belas
2A Cascais;Sintra;Agualva;Cacém
14 Belas;Idanha;Monte Abraão
14 Agualva Norte;Massamá
14 Agualva Norte;Massamá
13
13
7 Lisboa
7
7 Sintra
7 Lisboa
8
9
6
3
2
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
1 | |||
1 | Algés;Alfornelos;Pedralvas | ||
1 | |||
1 | Algés;Alfornelos;Pedralvas | ||
3 | Belas | ||
2A | Cascais;Sintra;Agualva;Cacém | ||
14 | Belas;Idanha;Monte Abraão | ||
14 | Agualva Norte;Massamá | ||
14 | Agualva Norte;Massamá | ||
13 | |||
13 | |||
7 | Lisboa | ||
7 | |||
7 | Sintra | ||
7 | Lisboa | ||
8 | |||
9 | |||
6 | |||
3 | |||
2 |