Autoestrada do Pinhal Interior - PT:national - A 13
EXITS ref nome exit_to
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
14
6
4
4
3
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
28 | |||
27 | |||
27 | |||
26 | |||
26 | |||
25 | |||
25 | |||
24 | |||
24 | |||
23 | |||
23 | |||
22 | |||
22 | |||
21 | |||
21 | |||
20 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
6 | |||
4 | |||
4 | |||
3 |