Autoestrada das Beiras Litoral e Alta - PT:national - A 25
EXITS ref nome exit_to
1A
1A
1
1
2
2
3
3
3A
4
4
4
4
5
5A
5
5A
6
6
6
6A
6A
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
15
16
16
16
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
26
27
28A
28A
30
30
31
32
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
1A | |||
1A | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
3A | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
5 | |||
5A | |||
5 | |||
5A | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6A | |||
6A | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
9 | |||
10 | |||
10 | |||
11 | |||
11 | |||
12 | |||
12 | |||
13 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
15 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
18 | |||
19 | |||
19 | |||
20 | |||
20 | |||
21 | |||
21 | |||
22 | |||
22 | |||
26 | |||
27 | |||
28A | |||
28A | |||
30 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |