- e-road - E 802
EXITS ref nome exit_to
52
51
51
50
49
49
45
45
43
43
34
33
33
15
18
18
24 Alcains
25 Lardosa
26 Soalheira
27 Alpedrinha
29 Fundão Norte
Estação de Serviço
34 Benespera
35 Guarda (sul)
35 Guarda (sul)
36
30
28A
9 EN 215 Junqueira, Nozelos
8 IC5 Miranda do Douro, Mogadouro, Alfândega da Fé
8 IC5 Miranda do Douro, Mogadouro, Alfândega da Fé
7 IC5 Vila Flor, A4 Porto, N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça
N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça
4 N102 Bornes, Vale Benfeito
2 Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro
2 Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro
1 N216 Macedo de Cavaleiros
1
1
35
36 M1106 Lamas
42
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
52 | |||
51 | |||
51 | |||
50 | |||
49 | |||
49 | |||
45 | |||
45 | |||
43 | |||
43 | |||
34 | |||
33 | |||
33 | |||
15 | |||
18 | |||
18 | |||
24 | Alcains | ||
25 | Lardosa | ||
26 | Soalheira | ||
27 | Alpedrinha | ||
29 | Fundão Norte | ||
Estação de Serviço | |||
34 | Benespera | ||
35 | Guarda (sul) | ||
35 | Guarda (sul) | ||
36 | |||
30 | |||
28A | |||
9 | EN 215 Junqueira, Nozelos | ||
8 | IC5 Miranda do Douro, Mogadouro, Alfândega da Fé | ||
8 | IC5 Miranda do Douro, Mogadouro, Alfândega da Fé | ||
7 | IC5 Vila Flor, A4 Porto, N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça | ||
N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça | |||
4 | N102 Bornes, Vale Benfeito | ||
2 | Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro | ||
2 | Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro | ||
1 | N216 Macedo de Cavaleiros | ||
1 | |||
1 | |||
35 | |||
36 | M1106 Lamas | ||
42 |