European route E 801 - e-road - E 801
EXITS ref nome exit_to
21A
20
20
19
19
18 Bragado, Pedras Salgadas
18 Bragado, Pedras Salgadas
17
17
14 Porto;Bragança;Vila Real
14 Porto;Bragança;Vila Real
13
13
12 N313; Nogueira
11 N2; Régua
11 N2; Régua
10
10
9 N226; Lamego; Tarouca
7
6
5
4
3
2
2
17 A25, Aveiro,Porto,Viseu,Guarda A25;Aveiro/Porto;Viseu/Guarda
17
17
17 A25, Aveiro,Porto,Viseu,Guarda A25;Aveiro / Porto;Viseu / Guarda
26
25
20
19A 19A
18
13A
13
13
9
8
8
8
8
9
9
8
8
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
21A | |||
20 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | Bragado, Pedras Salgadas | ||
18 | Bragado, Pedras Salgadas | ||
17 | |||
17 | |||
14 | Porto;Bragança;Vila Real | ||
14 | Porto;Bragança;Vila Real | ||
13 | |||
13 | |||
12 | N313; Nogueira | ||
11 | N2; Régua | ||
11 | N2; Régua | ||
10 | |||
10 | |||
9 | N226; Lamego; Tarouca | ||
7 | |||
6 | |||
5 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
17 | A25, Aveiro,Porto,Viseu,Guarda | A25;Aveiro/Porto;Viseu/Guarda | |
17 | |||
17 | |||
17 | A25, Aveiro,Porto,Viseu,Guarda | A25;Aveiro / Porto;Viseu / Guarda | |
26 | |||
25 | |||
20 | |||
19A | 19A | ||
18 | |||
13A | |||
13 | |||
13 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 |