European Route 80 - e-road - E 80
EXITS ref nome exit_to
13
13
14 Cantanhede;Mealhada;N 234
14 Cantanhede;Mealhada
15
15
7
7
16 A25 Aveiro, Viseu A 25;Aveiro;Viseu;ESPANHA;Albergaria
8
8
9
9
10
10
11
11
Área de Serviço de Vouzela
Área de Serviço de Vouzela
12
12
13
13
14
15
15
16
16
16 A
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
28A
28A
29
29
30
30
30
30
31
31
32
32
33
33
34
355
352
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
13 | |||
13 | |||
14 | Cantanhede;Mealhada;N 234 | ||
14 | Cantanhede;Mealhada | ||
15 | |||
15 | |||
7 | |||
7 | |||
16 | A25 Aveiro, Viseu | A 25;Aveiro;Viseu;ESPANHA;Albergaria | |
8 | |||
8 | |||
9 | |||
9 | |||
10 | |||
10 | |||
11 | |||
11 | |||
Área de Serviço de Vouzela | |||
Área de Serviço de Vouzela | |||
12 | |||
12 | |||
13 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
15 | |||
16 | |||
16 | |||
16 A | |||
16 | |||
17 | |||
17 | |||
18 | |||
18 | |||
19 | |||
19 | |||
20 | |||
20 | |||
21 | |||
21 | |||
22 | |||
22 | |||
23 | |||
23 | |||
24 | |||
24 | |||
25 | |||
25 | |||
26 | |||
26 | |||
27 | |||
27 | |||
28 | |||
28 | |||
28A | |||
28A | |||
29 | |||
29 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
31 | |||
31 | |||
32 | |||
32 | |||
33 | |||
33 | |||
34 | |||
355 | |||
352 |