European Route 80 - e-road - E 80
EXITS ref nome exit_to
31
32
30
30
28A
28A
27
26
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17
16
16
16
16
15
15
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
16 A 25;Aveiro;Viseu;ESPANHA;Albergaria
15
15
14 Cantanhede;Mealhada
14 Cantanhede;Mealhada;N 234
13
13
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
31 | |||
32 | |||
30 | |||
30 | |||
28A | |||
28A | |||
27 | |||
26 | |||
22 | |||
22 | |||
21 | |||
21 | |||
20 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
16 | A 25;Aveiro;Viseu;ESPANHA;Albergaria | ||
15 | |||
15 | |||
14 | Cantanhede;Mealhada | ||
14 | Cantanhede;Mealhada;N 234 | ||
13 | |||
13 |