Itinerário Principal n.º 6 - PT:national - IP 6
EXITS ref nome exit_to
4
4
4
4
6
7
7
8 Montalvo
8 Montalvo
9 N 3 Abrantes Oeste / Rio Moinhos
9 N 3 Abrantes Oeste / Rio Moinhos
10 N2 Abrantes Norte / Vila de Rei / Sardoal
11 N 358 Mouriscas
12 12
13 13
14 N359 Envendos
15
17
19
18 18
18 18
3 Entroncamento Norte
3 Entroncamento Norte
2 N 3 Torres Novas
2
1
1 N243 Alcanena / MInde
7 Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar
6 A
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
16
15
15
14
N 247 Lourinhã / Atouguia da Balaia
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
6 | |||
7 | |||
7 | |||
8 | Montalvo | ||
8 | Montalvo | ||
9 | N 3 Abrantes Oeste / Rio Moinhos | ||
9 | N 3 Abrantes Oeste / Rio Moinhos | ||
10 | N2 Abrantes Norte / Vila de Rei / Sardoal | ||
11 | N 358 Mouriscas | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | N359 Envendos | ||
15 | |||
17 | |||
19 | |||
18 | 18 | ||
18 | 18 | ||
3 | Entroncamento Norte | ||
3 | Entroncamento Norte | ||
2 | N 3 Torres Novas | ||
2 | |||
1 | |||
1 | N243 Alcanena / MInde | ||
7 | Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar | ||
6 A | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
N 247 Lourinhã / Atouguia da Balaia |