Autoestrada Transmontana - - A 4
EXITS ref nome exit_to
46
46
43
43
42
36
35 Amendoeira
35
35
28
22
22
21
21
20
20
19
18
15
15
14
13
12
11
9A
9
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
46 | |||
46 | |||
43 | |||
43 | |||
42 | |||
36 | |||
35 | Amendoeira | ||
35 | |||
35 | |||
28 | |||
22 | |||
22 | |||
21 | |||
21 | |||
20 | |||
20 | |||
19 | |||
18 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
9A | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |