- - IC 1
EXITS ref nome exit_to
29 N301, Vilar de Mouros, Caminha
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
0
23
23
22
22
22
22
21
21
20
20
20
19
19
18
18
18
18
17
17
16
16
15
15
15
15
14 N13 Mindelo; (N104) Santo Tirso; (N104) Trofa
14 N13 Mindelo; N104 Santo Tirso Trofa
14 M529 Fajozes; M529 Árvore
13
13
13
13 N13 Maia; N13 Modivas; Zona Comercial
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
Campo Alegre
Campo Alegre
Afurada
Afurada
Canidelo
5
4
4
4
3
3
2
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
29 | N301, Vilar de Mouros, Caminha | ||
29 | |||
28 | |||
28 | |||
27 | |||
27 | |||
26 | |||
26 | |||
25 | |||
25 | |||
24 | |||
24 | |||
0 | |||
23 | |||
23 | |||
22 | |||
22 | |||
22 | |||
22 | |||
21 | |||
21 | |||
20 | |||
20 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
18 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | N13 Mindelo; (N104) Santo Tirso; (N104) Trofa | ||
14 | N13 Mindelo; N104 Santo Tirso Trofa | ||
14 | M529 Fajozes; M529 Árvore | ||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | N13 Maia; N13 Modivas; Zona Comercial | ||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
Campo Alegre | |||
Campo Alegre | |||
Afurada | |||
Afurada | |||
Canidelo | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
2 |