Itinerário Principal n.º 1 - PT:national - IP 1
EXITS ref nome exit_to
15 Valença, Monção, Melgaço
14 EN 13;Valença;Cristelo Covo
13 N303 Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira
13 N303 Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira
12 Ponte de Lima (Norte)
12 Ponte de Lima (Norte)
10
10
9 Barcelos (Este) / Braga (Oeste)
9 Barcelos (Este) / Braga (Oeste)
8 Guimarães,Braga (Sul),Celeirós
8 Guimarães,Braga,Celeirós
7 Cruz
7 Cruz
6
6
5 Vila das Aves, Santo Tirso, Trofa
5 Vila das Aves;Santo Tirso;Trofa
4
4
3
3
3
3
2
2
1
Valença
Antas
Antas
Areosa
Areosa
Mercado Abastecedor
Merc. Abastecedor
Campanhã / São Roque
Campanhã / São Roque
5 Freixo / Entre-os-Rios A43
5 Freixo / A43 Gondomar A 43
Gondomar / Circunvalação
4 IC23 Gaia / Ol. Douro
4 A44 Gaia / Oliveira do Douro
3 N222 Gaia / Castelo de Paiva
3 N222 Gaia / Castelo de Paiva N222
2
2
1 A32 Ol. Azeméis A32
1 A32 Ol. Azeméis A32
19
19
18B
18A CREP
18A
18
18
17
17
16
16 A25 Aveiro, Viseu A 25;Aveiro;Viseu;ESPANHA;Albergaria
15
15
14 Cantanhede;Mealhada
14 Cantanhede;Mealhada;N 234
13
13
13
13
12 Taveiro;Coimbra (Sul);Alfarelos
12 Taveiro;Coimbra (Sul);Alfarelos
11 M342 Lousã, Soure, Condeixa, Conimbriga
10
10 IC 8 Figueira da Foz, Pombal
9
8 Fátima (N356);Batalha;Ourém (N 113)
8
7 Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar
7 Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar
6 A
6 A
6 Santarém
6 Santarém
5A Cartaxo
5A Cartaxo
5 Aveiras;Alcoentre;Azambuja
5
4 Alenquer;Carregado
Arruda
4 Benavente;Algarve;Alenquer;Carregado
3A Plataforma Logística Lisboa Norte
3A Plataforma Logística Lisboa Norte
3 Vila Franca;Évora;Elvas
3 Vila Franca;Évora;Elvas
2A Vila Franca;Alhandra
2 CREL;Loures;MARL
2 Loures;MARL
2 Alverca;Alhandra
2
1A Sacavém;Moscavide;Santa Iria;Vialonga
1A
4
1
3 Alcochete;Porto Alto;Montijo;Barreiro
3
2 Pinhal Novo
2 Pinhal Novo
1
5 Lisboa Norte;Montijo;Pinhal Novo
6 Marateca;Pegões
6 Marateca;Pegões
7 Espanha;Évora;Norte;Santarém
7 Norte;Santarém
7 Espanha;Évora;Vendas Novas
9 IP8 Sines;N259 Grândola
9 IP8 Sines;N259 Grândola
10
12 Ourique/Castro Verde
12
14
14
15
10
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
15 | Valença, Monção, Melgaço | ||
14 | EN 13;Valença;Cristelo Covo | ||
13 | N303 Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira | ||
13 | N303 Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira | ||
12 | Ponte de Lima (Norte) | ||
12 | Ponte de Lima (Norte) | ||
10 | |||
10 | |||
9 | Barcelos (Este) / Braga (Oeste) | ||
9 | Barcelos (Este) / Braga (Oeste) | ||
8 | Guimarães,Braga (Sul),Celeirós | ||
8 | Guimarães,Braga,Celeirós | ||
7 | Cruz | ||
7 | Cruz | ||
6 | |||
6 | |||
5 | Vila das Aves, Santo Tirso, Trofa | ||
5 | Vila das Aves;Santo Tirso;Trofa | ||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
Valença | |||
Antas | |||
Antas | |||
Areosa | |||
Areosa | |||
Mercado Abastecedor | |||
Merc. Abastecedor | |||
Campanhã / São Roque | |||
Campanhã / São Roque | |||
5 | Freixo / Entre-os-Rios | A43 | |
5 | Freixo / A43 Gondomar | A 43 | |
Gondomar / Circunvalação | |||
4 | IC23 Gaia / Ol. Douro | ||
4 | A44 Gaia / Oliveira do Douro | ||
3 | N222 Gaia / Castelo de Paiva | ||
3 | N222 Gaia / Castelo de Paiva | N222 | |
2 | |||
2 | |||
1 | A32 Ol. Azeméis | A32 | |
1 | A32 Ol. Azeméis | A32 | |
19 | |||
19 | |||
18B | |||
18A | CREP | ||
18A | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | A25 Aveiro, Viseu | A 25;Aveiro;Viseu;ESPANHA;Albergaria | |
15 | |||
15 | |||
14 | Cantanhede;Mealhada | ||
14 | Cantanhede;Mealhada;N 234 | ||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | Taveiro;Coimbra (Sul);Alfarelos | ||
12 | Taveiro;Coimbra (Sul);Alfarelos | ||
11 | M342 Lousã, Soure, Condeixa, Conimbriga | ||
10 | |||
10 | IC 8 Figueira da Foz, Pombal | ||
9 | |||
8 | Fátima (N356);Batalha;Ourém (N 113) | ||
8 | |||
7 | Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar | ||
7 | Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar | ||
6 A | |||
6 A | |||
6 | Santarém | ||
6 | Santarém | ||
5A | Cartaxo | ||
5A | Cartaxo | ||
5 | Aveiras;Alcoentre;Azambuja | ||
5 | |||
4 | Alenquer;Carregado | ||
Arruda | |||
4 | Benavente;Algarve;Alenquer;Carregado | ||
3A | Plataforma Logística Lisboa Norte | ||
3A | Plataforma Logística Lisboa Norte | ||
3 | Vila Franca;Évora;Elvas | ||
3 | Vila Franca;Évora;Elvas | ||
2A | Vila Franca;Alhandra | ||
2 | CREL;Loures;MARL | ||
2 | Loures;MARL | ||
2 | Alverca;Alhandra | ||
2 | |||
1A | Sacavém;Moscavide;Santa Iria;Vialonga | ||
1A | |||
4 | |||
1 | |||
3 | Alcochete;Porto Alto;Montijo;Barreiro | ||
3 | |||
2 | Pinhal Novo | ||
2 | Pinhal Novo | ||
1 | |||
5 | Lisboa Norte;Montijo;Pinhal Novo | ||
6 | Marateca;Pegões | ||
6 | Marateca;Pegões | ||
7 | Espanha;Évora;Norte;Santarém | ||
7 | Norte;Santarém | ||
7 | Espanha;Évora;Vendas Novas | ||
9 | IP8 Sines;N259 Grândola | ||
9 | IP8 Sines;N259 Grândola | ||
10 | |||
12 | Ourique/Castro Verde | ||
12 | |||
14 | |||
14 | |||
15 | |||
10 | |||
11 | |||
11 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
14 | |||
14 | |||
15 | |||
15 | |||
16 | |||
16 | |||
17 | |||
17 | |||
18 | |||
18 |