Itinerário Principal n.º 2 - PT:national - IP 2
EXITS ref nome exit_to
28A
28A
1
1
1
1
1 N216 Macedo de Cavaleiros
2 Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro
2 Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro
4 N102 Bornes, Vale Benfeito
N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça
7 IC5 Vila Flor, A4 Porto, N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça
8
8
9
30
36
29
29
35 Guarda (sul)
35 Guarda (sul)
34 Benespera
32
30
29 Fundão Norte
27 Alpedrinha
26 Soalheira
25 25
24 Alcains
23
22
19
18 18
18 18
17
15
7
6
33
33
34
40
43
43
45
45
46
49
49
50
51
51
52
12
14
14
15
10
11
11
12
12
12
12
13
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
28A | |||
28A | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | N216 Macedo de Cavaleiros | ||
2 | Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro | ||
2 | Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro | ||
4 | N102 Bornes, Vale Benfeito | ||
N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça | |||
7 | IC5 Vila Flor, A4 Porto, N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça | ||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
30 | |||
36 | |||
29 | |||
29 | |||
35 | Guarda (sul) | ||
35 | Guarda (sul) | ||
34 | Benespera | ||
32 | |||
30 | |||
29 | Fundão Norte | ||
27 | Alpedrinha | ||
26 | Soalheira | ||
25 | 25 | ||
24 | Alcains | ||
23 | |||
22 | |||
19 | |||
18 | 18 | ||
18 | 18 | ||
17 | |||
15 | |||
7 | |||
6 | |||
33 | |||
33 | |||
34 | |||
40 | |||
43 | |||
43 | |||
45 | |||
45 | |||
46 | |||
49 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
51 | |||
52 | |||
12 | |||
14 | |||
14 | |||
15 | |||
10 | |||
11 | |||
11 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
13 |