Itinerário Principal n.º 3 - PT:national - IP 3
EXITS ref nome exit_to
1
1
2
3A
3A
4
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
9
13
13
13A
18
19A 19A
20
25
26
17 A25, Aveiro,Porto,Viseu,Guarda A25;Aveiro / Porto;Viseu / Guarda
17
17
17 A25, Aveiro,Porto,Viseu,Guarda A25;Aveiro/Porto;Viseu/Guarda
2
2
3
4
5
6
7
9 N226; Lamego; Tarouca
10
10
11 N2; Régua
11 N2; Régua
12 N313; Nogueira
13
13
14 Porto;Bragança;Vila Real
14 Porto;Bragança;Vila Real
17
17
18 Bragado, Pedras Salgadas
18 Bragado, Pedras Salgadas
19
19
20
20
21A
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
1 | |||
1 | |||
2 | |||
3A | |||
3A | |||
4 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
13 | |||
13 | |||
13A | |||
18 | |||
19A | 19A | ||
20 | |||
25 | |||
26 | |||
17 | A25, Aveiro,Porto,Viseu,Guarda | A25;Aveiro / Porto;Viseu / Guarda | |
17 | |||
17 | |||
17 | A25, Aveiro,Porto,Viseu,Guarda | A25;Aveiro/Porto;Viseu/Guarda | |
2 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
9 | N226; Lamego; Tarouca | ||
10 | |||
10 | |||
11 | N2; Régua | ||
11 | N2; Régua | ||
12 | N313; Nogueira | ||
13 | |||
13 | |||
14 | Porto;Bragança;Vila Real | ||
14 | Porto;Bragança;Vila Real | ||
17 | |||
17 | |||
18 | Bragado, Pedras Salgadas | ||
18 | Bragado, Pedras Salgadas | ||
19 | |||
19 | |||
20 | |||
20 | |||
21A |